안산 중앙역 · SEOUL THE ONE DENTAL CLINIC
좌우로 움직여보세요!
|
진료 분류 |
세부항목 및 장치 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 임플란트 치료 | ||||
| 스트라우만SLA | 1,200,000 | 2026-07-06 | ||
| 메가젠 임플란트 | 490,000 | 2026-07-06 | ||
| 오스템 임플란트 BA | 690,000 | 2026-07-06 | ||
| 오스템 임플란트 SOI | 890,000 | 2026-07-06 | ||
| 골유도재생술 (GBR) | 300,000 | 2026-07-06 | ||
| 단순 뼈이식 | 300,000 | 2026-07-06 | ||
| 복잡 뼈이식 (차폐막 사용) | 500,000 | 2026-07-06 | ||
| 상악동 뼈이식 | 800,000 | 2026-07-06 | ||
| 커스텀 어버트먼트 | 100,000 | 2026-07-06 | ||
| 보철 추가(폰틱/재제작) | 400,000 | 2026-07-06 | ||
| 임플란트 홀 레진충전 | 50,000 | 2026-07-06 | ||
| 임플란트 진단비 (비급여) | 50,000 | 2026-07-06 |
좌우로 움직여보세요!
|
진료 분류 |
세부항목 및 장치 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 보철 치료 | ||||
| 메탈 크라운 | 350,000 | 2026-07-06 | ||
| A Type 골드 크라운 | 800,000 | 2026-07-06 | ||
| PFM 크라운 | 400,000 | 2026-07-06 | ||
| 라미네이트 | 600,000 | 2026-07-06 | ||
| 지르코니아(구치부) | 500,000 | 2026-07-06 | ||
| 지르코니아(전치부) | 600,000 | 2026-07-06 |
좌우로 움직여보세요!
|
진료 분류 |
세부항목 및 장치 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 틀니 치료 | ||||
| 오버 덴쳐 | 3,600,000 | 2026-07-06 | ||
| 부분 틀니 | 1,900,000 | 2026-07-06 | ||
| 전체 틀니 | 2,900,000 | 2026-07-06 | ||
| 임시 틀니 | 300,000 | 2026-07-06 | ||
| Flipper | 100,000 | 2026-07-06 |
좌우로 움직여보세요!
|
진료 분류 |
세부항목 및 장치 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 보존 치료 | ||||
| 레진(단순) | 80,000 | 2026-07-06 | ||
| 레진(앞니) | 120,000 | 2026-07-06 | ||
| 치경부레진 | 60,000 | 2026-07-06 | ||
| 레진 (앞니 벌어짐) | 200,000 | 2026-07-06 | ||
| LAVA인레이 (1급, 교합면) | 250,000 | 2026-07-06 | ||
| LAVA인레이 (2급, 인접면) | 300,000 | 2026-07-06 | ||
| 금인레이 (1급, 교합면) | 400,000 | 2026-07-06 | ||
| 금인레이 (2급, 인접면) | 450,000 | 2026-07-06 | ||
| 레진 코어 | 50,000 | 2026-07-06 | ||
| 포스트 | 100,000 | 2026-07-06 |
좌우로 움직여보세요!
|
진료 분류 |
세부항목 및 장치 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 소아 치료 | ||||
| 소아 레진 (교합면) | 60,000 | 2026-07-06 | ||
| 소아 레진 (인접면) | 80,000 | 2026-07-06 | ||
| SS Crown | 120,000 | 2026-07-06 | ||
| 불소 도포 | 20,000 | 2026-07-06 | ||
| (이벤트)불소도포 5+1 | 100,000 | 2026-07-06 | ||
| 치아 홈메우기 (비급여) | 30,000 | 2026-07-06 | ||
| Band(Crown) & Loop | 200,000 | 2026-07-06 | ||
| 진정치료 (N2O) | 50,000 | 2026-07-06 |
좌우로 움직여보세요!
|
진료 분류 |
세부항목 및 장치 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 교정 치료 | ||||
| 교정 진단 (교정치료비에 포함) | 50,000 | 2026-07-06 | ||
| 성인 투명교정(전체) | 4,500,000 | 2026-07-06 | ||
| 클리피씨 (자가결찰 브라켓) | 3,800,000 | 2026-07-06 | ||
| 메탈 브라켓 | 3,200,000 | 2026-07-06 | ||
| 성인 투명교정(부분) | 2,300,000 | 2026-07-06 | ||
| 부분 교정 (MTA) | 1,000,000 | 2026-07-06 | ||
| Retainer(악당) | 150,000 | 2026-07-06 | ||
| 소아 투명교정 | 2,600,000 | 2026-07-06 | ||
| 프리올소 | 700,000 | 2026-07-06 | ||
| 소아 가철성교정장치 | 1,100,000 | 2026-07-06 | ||
| 소아 악궁확장장치 | 500,000 | 2026-07-06 |
좌우로 움직여보세요!
|
진료 분류 |
세부항목 및 장치 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 치료 | ||||
| 이갈이 장치 | 400,000 | 2026-07-06 | ||
| 턱관절 스플린트 | 400,000 | 2026-07-06 | ||
| wire-splint | 30,000 | 2026-07-06 | ||
| 검진 및 파노라마(비급여) | 50,000 | 2026-07-06 | ||
| 스케일링(비급여) | 50,000 | 2026-07-06 | ||
| 발치(비급여) | 50,000 | 2026-07-06 |
좌우로 움직여보세요!
|
진료 분류 |
세부항목 및 장치 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 미용 치료 | ||||
| 전문가미백(1회) | 120,000 | VAT 별도 | 2026-07-06 | |
| 전문가미백 부스터(2+1회) | 250,000 | VAT 별도 | 2026-07-06 | |
| 보톡스(50유닛,저작근) | 90,000 | VAT 별도 | 2026-07-06 | |
| 보톡스(100유닛,저작근,측두근) | 160,000 | VAT 별도 | 2026-07-06 |
편안한 상담안내
필요 없는 치료는
권하지 않겠습니다.
늘 열려있습니다. 편안한 방법으로 상담요청하세요.
방문, 전화, 카톡 모두 가능합니다.